- Высота подачи 36.3m
- Дальность подачи по горизонтали 31.65m
Технические характеристики / ед. измерения | Значения | |
---|---|---|
Максимальный объем подачи, м³/ч (низкое/высокое давление) | 170/120 | |
Максимальное давление, МПа (низкое/высокое давление) | 9/13 | |
Диаметр/ход поршня подающего цилиндра, мм | 260/2000 | |
Распределительный клапан | S-шибер/Рок-шибер | |
Дальность подачи вверх, м | 36.3 | |
Дальность подачи по горизонтали, м | 31.65 | |
Подача вниз, м | 24.4 | |
Угол поворота, ° | ±360 | |
Диаметр подающей трубы, мм | 125 | |
Минимальная высота раскладывания, м | 7.5 | |
Количество секций/тип раскладывания | 5/RZ | |
Длина концевого шланга, м | 3 | |
Функция одностороннего управления | да | |
Автоматический возврат поршня | да | |
Вибратор на решетке бункера | да | |
Централизованная система смазки | да | |
Мойка высокого давления | да | |
Шасси | МАЗ / XCMG | |
Габаритные размеры, мм* | 11252 × 2550 × 3734 | |
Снаряженная масса машины, кг* | 29220 | |
*зависят от шасси и оборудования |
Мы обрабатываем cookies, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.