Бульдозер TY230
Характеристики
| Габаритные размеры, мм | 6790x3725x3396 |
| Эксплуатационная масса, т | 27,2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 230 |
Описание
Бульдозер XCMG TY230
Характеристики
| Технические характеристики | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
|
Двигатель дизельный с турбонаддувом |
******* NT855-C280-III |
|
| Объём двигателя | 14 | л |
| Номинальная мощность | 169/230 | кВт/л.с. |
| Макс. тяговая сила | 221 | kН |
| Габаритные размеры самого бульдозера | 4405x2620x3396 | мм |
| Габаритные размеры с отвалом и рыхлителем | 6790x3725x3396 | мм |
| Вес самого бульдозера | 19 950 | кг |
| Вес с отвалом и рыхлителем | 27 200 | кг |
| Длина соприкосновения с грунтом | 2 840 | мм |
| Давление на грунт | 0.076 | MPa |
| Минимальный дорожный просвет | 405 | мм |
| Минимальный радиус поворота | 3,3 | м |
| Мин. радиус поворота (внешний фланец ковша) | 6920 | мм |
| Максимальная высота подъема ковша | 1210 | мм |
| Максимальная глубина копания ковша | 540 | мм |
| Производительность (при дистанции 30м) | 505 | куб.м/ч |
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30 | ° |
Документы
TY230
2.5 Мб
Bulldozer TY 230_320
5 Мб