Башенный кран без оголовка XT5013-6
Характеристики
| Максимальный радиус, м | 50 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 6 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,3 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 45 |
Описание
Башенный кран без оголовка XT5013-6
Характеристики
| Максимальный радиус, м | 50 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 6 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,3 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 45 |
Документы
XT5013-6
2.8 Мб