Кран на спецшасси повышенной проходимости XCA500_S
Характеристики
| Длина телескопической стрелы, м | 85 |
| Класс грузоподъёмности, т | 500 |
| Макс. высота подъёма, м | 125 |
| Колесная формула | 8x8x8 |
Описание
Характеристики
| Длина телескопической стрелы, м | 85 |
| Класс грузоподъёмности, т | 500 |
| Макс. высота подъёма, м | 125 |
| Колесная формула | 8x8x8 |
Документы
XCA500_S
5.6 Мб