
Гусеничный мини-экскаватор XCMG XE27U
Характеристики
Эксплуатационная масса, т | 2,8 |
Мощность двигателя, л.с. | 15 кВт |
Объём фронтального ковша, куб.м | 0,06 |
Описание
Гусеничный мини-экскаватор XCMG XE27U
Характеристики
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Рабочий вес, т | 2.8 |
Обьем ковша, м³ | 0.06 |
Номинальная мощность, кВт | 15 |
Модель двигателя | D1105 |
Количество цилиндров | 3 |
Макс. крутящий момент/скорость, Нм | 70,3/1600 |
Объем двигателя, л | 1 |
Скорость передвижения, км/ч | 3,1/2 |
Преодоление подъема, ° | 30 |
Давление на грунт, кПа | 23 |
Усилие копания ковша, кН | 14 |
Усилие копания рукояти, кН | 30 |
Макс. тяговое усилие, кН | 21 |
Номинальный поток главного насоса, л/мин | 83 |
Гидравлический бак, л | 22 |
Длина стрелы, мм | 2,090 |
Длина рукоятки, мм | 1,300 |
Общая длина, мм | 4,190 |
Общая ширина, мм | 1,500 |
Общая высота, мм | 2,580 |
Ширина платформы, мм | 1,350 |
Длина гусеницы, мм | 1,980 |
Ширина гусеницы, мм | 300 |
Гусеничная база, мм | 1,200 |
Дорожный просвет с противовесом, мм | 535 |
Мин. дорожный просвет, мм | 290 |
Отвал, мм (ширина/высота) | - |
Макс. высота копания, мм | 4,390 |
Макс. высота выгрузки, мм | 3,120 |
Макс.глубина копания, мм | 2,800 |
Макс. глубина копания поверхности для 2240 мм (8 футов) уровень дна, мм | 2,310 |
Глубина вертикального копания, мм | 1,980 |
Макс.радиус копания, мм | 4,750 |
Мин. радиус поворота хвостовой части, мм | 790 |
Макс. высота подъема отвала, мм | |
Макс. глубина копания отвала, мм |