Гусеничный мини-экскаватор XCMG XE35U
Характеристики
| Эксплуатационная масса, т | 4,2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 21,4 кВт |
| Объём фронтального ковша, куб.м | 0,11 |
Описание
Гусеничный мини-экскаватор XCMG XE35U
Характеристики
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Рабочий вес, т | 4.2 |
| Обьем ковша, м³ | 0.11 |
| Номинальная мощность, кВт | 21,4 |
| Модель двигателя | 3TNV88-B |
| Количество цилиндров | 3 |
| Макс. крутящий момент/скорость, Нм | 106,4/1000 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 3,6/2,2 |
| Преодоление подъема, ° | 30 |
| Давление на грунт, кПа | 36.6 |
| Усилие копания ковша, кН | 28 |
| Усилие копания рукояти, кН | 20 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 32 |
| Номинальный поток главного насоса, л/мин | 102 |
| Гидравлический бак, л | 45 |
| Длина стрелы, мм | 2,560 |
| Длина рукоятки, мм | 1,350 |
| Общая длина, мм | 4,960 |
| Общая ширина, мм | 1,740 |
| Общая высота, мм | 2,550 |
| Ширина платформы, мм | 1,340 |
| Длина гусеницы, мм | 1,740 |
| Ширина гусеницы, мм | 300 |
| Гусеничная база, мм | 1,440 |
| Дорожный просвет с противовесом, мм | 587 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 297 |
| Отвал, мм (ширина/высота) | 1740х358 |
| Макс. высота копания, мм | 5,215 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 3,760 |
| Макс.глубина копания, мм | 3,060 |
| Макс. глубина копания поверхности для 2240 мм (8 футов) уровень дна, мм | 2,260 |
| Глубина вертикального копания, мм | 2,170 |
| Макс.радиус копания, мм | 5,415 |
| Мин. радиус поворота хвостовой части, мм | 870 |
| Макс. высота подъема отвала, мм | |
| Макс. глубина копания отвала, мм |
Документы
XE35U-E
4.2 Мб