- Максимально адаптирована ходовая часть для работы в сложных условиях, для перемещения по неподготовленной поверхности и преодоления препятствий.
- Мощный двигатель – ISUZU 190 кВт соответствует стандарту Евро 2, низкий уровень шума и экономичное потребление топлива.
- Инновационная разработка компании XCMG - программный интеллектуальный комплекс управления.
- Система охлаждения позволяет работать стабильно механизмам в интенсивном режиме.
- Усиленная платформа и мощное поворотное устройство, обеспечивает высокие показатели.
- Из высокопрочных материалов изготовлена гусеничная лента, обеспечивает устойчивость при работе в карьере, при работе на разных типах грунта включая городскую местность.
- Ковш изготовлен из износостойкой стали, именно на эту часть приходится максимальная нагрузка. Усиленные зубья ковша рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации.
Гусеничный экскаватор XCMG XE335C
Описание
Экскаватор XCMG XE335C отлично зарекомендовал своими высокими техническими характеристиками, при копании траншей, поиске и добыче полезных ископаемых.
Характеристики
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Рабочий вес, т | 33.8 |
| Обьем ковша, м³ | 1.6 |
| Номинальная мощность, кВт | 190.5 |
| Модель двигателя | ISUZU AA-6HK1XQP |
| Количество цилиндров | 6 |
| Макс. крутящий момент/скорость, Нм | 872,8/1700 |
| Объем двигателя, л | 7.79 |
| Скорость передвижения, км/ч | 5,5/3,3 |
| Преодоление подъема, ° | 35 |
| Давление на грунт, кПа | 66 |
| Усилие копания ковша, кН | 263 |
| Усилие копания рукояти, кН | 225 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 261 |
| Номинальный поток главного насоса, л/мин | 2x280 |
| Гидравлический бак, л | 350 |
| Длина стрелы, мм | 6,400 |
| Длина рукояти, мм | 2,670 |
| Общая длина, мм | 11,388 |
| Общая ширина, мм | 3,190 |
| Общая высота, мм | 3,515 |
| Ширина платформы, мм | 2,950 |
| Длина гусеницы, мм | 4,725 |
| Общая ширина шасси, мм | 3,190 |
| Ширина трака, мм | 600 |
| База гусеницы, мм | 3,813 |
| Ширина колеи, мм | 2,590 |
| Дорожный просвет с противовесом, мм | 1,172 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 495 |
| Мин. радиус поворота хвостовой части, мм | 3,570 |
| Высота гусеницы, мм | 940 |
| Макс. высота копания, мм | 10,074 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 6,898 |
| Макс.глубина копания, мм | 6,972 |
| Макс. глубина копания поверхности для 2240 мм (8 футов) уровень дна, мм | 6,728 |
| Глубина вертикального копания, мм | 5,366 |
| Макс.радиус копания, мм | 10,650 |
| Мин. радиус поворота, мм | 4,424 |
Документы
XE335C-1-01
9.1 Мб
XE335C-2-01
7.2 Мб